| PROPERTY | UNIT | Ni-Ti | Cu-Zn-Al |
| PHYSICAL | |||
| melting point | Celsius | 1240-1310 [Ae87,Me87,Be87,Hu89] 1250 [AMT] 1300 [Rayc] | 950-1020 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe] 1020 [AMT] |
| density | g/cm-3 | 6.4-6.5 [Ta90,Ae87,Me87,Be87,Hu89,Ta89,Hu91] 6.45 [AMT] 6.52 [Ray2] 6.5 [St90, Ray3, Ho89] | 7.8-8.0 [Ta90,Ae87,Me87,Hu89,Ta89,EuMe,Hu91] 7.64 [Wu90] 7.9 [AMT] 8.0 [St90] 7.5 [Ho89] |
| therm. conduct. at 293K | W/(m.K) | 10-18 [Ae87,Be87,Hu89,AMT,Alko], 18 [Hu91] | 120 [Wu90,Ae87,Hu89,Hu91,], 84 [EuMe] |
| of austenite | W/(m.K) | 18 [Me87,Rayc] | 120 [Me87,AMT] |
| of martensite | W/(m.K) | 8.6 [Me87,Rayc] | / |
| coef. of therm. expans. | (E-6)/K | 6.6-10 [AMT] | 17 [AMT] |
| of austenite | (E-6)/K | 11 [Me87,Rayc] 10 [Me87,Hu89,Ray2] | / |
| of martensite | (E-6)/K | 6.6 [Ae87,Me87,Hu89,Ray2,Rayc] | 16-18 [Ae87,Me87,Hu89,AMT] |
| specific heat | J/(kg.K) | 470-620 [Ae87,Me87,Hu89] 490 [AMT] 450 [Be87] | 390 [Ae87,Me87,Hu89,AMT] 400 [Wu90] |
| transform. enthalpy | J/kg | 19000 [Be87] 28000 [AMT] | 7000-9000 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe], 7000 [AMT] |
| corrosion performance | * | similar to 300 series stainless steel [Me87,Rayc] comparable to pure Ti [Be87] excellent [AMT,Hu91] | similar to aluminium bronzes [Me87] poor [Hu91] excelllent [EuMe] fair [AMT] |
| biological compatibility | * | excellent [AMT], ++ [Hu91] | bad [AMT], - [Hu91] |
| wear resistance | * | good | / |
| ELECTROMAGNETIC | |||
| resistivity | (E-6).Ohm.m | 0.5-1.1 [Ae87,Me87,Hu89,AMT,Hu91] 0.7-1.0 [Ta90,Ta89] 0.8 [Ray2] | 0.07-0.12 [Ae87,Hu89,AMT,EuMe,Hu91] 0.85-0.97 [Wu90], 0.08-0.13 [Ta90,Ta89] |
| of austenite | (E-6).Ohm.m | 1.0 [Me87,Rayc] | 0.07 [Me87] |
| of martensite | (E-6).Ohm.m | 0.8 [Me87,Rayc] | 0.12 [Me87] |
| thermo-electric power | (E-6).V/K | 9-13 (mart) [Ae87,Hu89], 5-8 (aust) [Ae87,Hu89] | / |
| magnetic permeability | * | <1.002 [Me87,Be87,Rayc] | / |
| magnetic susceptibility | emu/g | 3.106. [Me87,Rayc] | / |
| MECHANICAL | |||
| Youngs modulus | GPa | 70-98 [Me87] 95 [AMT,Hu91] | 70-100 [Me87,Be87,AMT,EuMe] 80 [Hu91] |
| of austenite | GPa | 70 [Be87] 98 [Ae87,Hu89], 97 [Ray2,Rayc] | 70-100 [Ae87,Hu89], 72 [Wu90] |
| of martensite | GPa | / | 70 [Wu90] |
| G (austenite) | GPa | 27 [Be87] | / |
| yield strength | MPa | 410 [Rayc] | / |
| of austenite | MPa | 200-800 [Ae87,Me87,Hu89] 100-600 [Be87] 410 [Be87] | 350 [Wu90], 150-300 [Me87] |
| of martensite | MPa | 150-300 [Ae87,Me87,Hu89], 50-300 [Be87] | 80 [Wu90], 150-300 [Ae87,Hu89] |
| ultimate tensile strength | MPa | 800-1000 [Ta90,Ta89,AMT,Hu91] 900-1500 [St90] 860 [Rayc] 800 [Ho89], 800-1100 [Ae87,Hu89] | 400-700 [Ta90,Ta89,St90] 600 [Wu90] 800-900 [AMT] 700-800 [EuMe,Hu91] 500 [Ho89], 700-800 [Ae87,Me87,Hu89] |
| of martensite | MPa | 700-1100 (annealed) [Me87,Be87], 860 [Ray2] 1300-2000 (not anneal.) [Me87,Be87] | / |
| elongation at failure | % | 40-50 [Ta90,Ta89] 50 [Hu91] 30-50 [St90] | 10 [Hu89] 10-15 [Ta90,Ta89,EuMe,St90] 15 [Hu91] |
| of austenite | % | 15-20 [Ray2,Rayc] | / |
| of martensite | % | 40-50 [Ae87,Me87,Hu89] 20-60 [Be87] 30-50 [AMT] | 10-15 [Ae87,Me87,Hu89] 15 [AMT] |
| fatigue strength N=1000000 | MPa | 350 [Ae87,Me87,Hu89,AMT] | 270 [Ae87,Me87,Hu89,AMT,EuMe] |
| grain size | microm | 1-10 [Me87] 50-100 [Ae87,Hu89] 20-100 [AMT] | 50-100 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe] 50-150 [AMT] |
| elastic anisotropy 2.C44.(C11-C22)-1 | * | 2 [Me87] | 15 [Wu90,Me87] |
| SHAPE MEMORY | |||
| transformation temperatures (1) | Celsius | -100 to 100 [Be87] 120 [Ta90,Ta89,St90] -100 to 120 [Ae87,Hu89] -40 to 100 [Hu89] -100 to 110 [AMT] -200 to 100 [Me87,Rayc] -20 to 80 [Hu91]200 to 300 (NiTiPd) [Hu89] 580 (NiTi50at%Pd) [Li90] 108 to 170 (NiTiZr) [Mu93] | -200 to 120 [Ae87,Me87,Hu89] 150 [Ta90] 120 [Ta89,St90] -190 to 100 [Hu93] -200 to110 [AMT] -170 to 110 [EuMe] -200 to 100 [Hu91] |
| hysteresis | Celsius | 20-30 [Me87,Be87,Ta89] 30 [Ae87,Hu89,AMT,Hu91] 4 (NiTi20%Cu) [Mo90] 66 (NiTi9at%Nb) [Ho93] 72.5 (NiTi9at%Nb) [Du89] >120 (NiTi9at%Nb) [Du90a] | 5-20 [Hu89] 10-20 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe] 10-25 [Wu90] 7-15 [Ta89] 15 [AMT,Hu91] |
| one way memory strain | % | 8 [Ta90,Ae87,Me87,Hu89,Ta89,Ray2, Hu91,St90,Rayc] 7 [AMT] 6 [Ho89] | 6 [Hu89] 5 [Ta90,Ae87,Me87,Hu89,EuMe,Hu91] 4 [Ta89,AMT,St90,Ho89] |
| when N<100 | % | 6-8 [Be87] | 4 [Wu90] |
| N<10000 | % | 2 [Be87] | / |
| N<1000000 | % | 0.5 [Be87] | / |
| two way memory strain | % | 5 [Ta90,Ta89] 3.2 [AMT] 4 [Ho89] | 4 [Hu89] 2 [Wu90,Ta90,Ta89,Ho89] 0.8 [AMT] |
| when N<100 | % | 6 [Ae87,Me87,Hu89,Hu91] | 1 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe,Hu91] |
| N<100000 | % | 2 [Ae87,Me87,Hu89,Hu91] | 0.8 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe,Hu91] |
| N<10000000 | % | 0.5 [Ae87,Me87,Hu89,Hu91] | 0.5 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe,Hu91] |
| maximum temperature (1hr) (2) | Celsius | 400 [Ta90,Ae87,Ta89,Me87,Hu89,Ho89,AMT] | 160 [Ta90,Ta89] 160-200 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe] 200 [Hu89,Ho89] 150 [AMT] |
| damping capacity (3) | %SDC | 15 [Ae87,Me87,Hu89] 20 [AMT] | 30 [Ae87,Me87,Hu89] 85 [AMT] |
| pseudolastic strain | % | / | / |
| of single crystal | / | 10 [Ae87,Me87,Hu89] | 10 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe] |
| of polycristal | / | 4 [Ae87,Me87,Hu89], 8 [Hu89] 10 [Du90c] | 2 [Ae87,Me87,Hu89,EuMe], 5 [Du90c] |
| superelastic energy storage | J/g | 6.5 [Du90c] | 1.8 [Du90c] |
| max. recovery stress | MPa | 600-800 [Me87,Be87] 600 [Hu89,Hu91] 500-900 [Pr90] 700 (NiTi9at%Nb) [Du90a] | 700 [Hu89] 500 [Hu91] 550-650 (CuZnAlMn) [Pr90] 400 (CuZn10wt%Al5wt%Mn) [Du90a] |
| recovery strain | % | 8 [Pr90], 8 (NiTi9at%Nb) [Du90a] | 3.5 (CuZnAlMn) [Pr90] 3.5 (CuZn10wt%Al5wt%Mn) [Du90a] |
| stress rate | MPa.K-1 | 12 [Pe81] 3-20 [Du90a] 4-20 [Pr90] 3.5 (NiTi9at%Nb) [Du90a] | 2.5 [Pe81] 2.5-6 [St93] 2-5 [Pr90] 2 (CuZn10wt%Al5wt%Mn) [Du90a] |
| work output | J/g | 4 [Du90b] 1 [Be87] | 1 [Du90b] |
| ECONOMIC | |||
| melting, casting and composition control | * | difficult, in vacuum [Ae87,Me87,Hu91] | fair [Ae87] air [Hu91] easier [Me87] |
| forming (rolling, extrusion) | * | hot, difficult [Ae87,Me87] very difficult [Hu91] | warm, easy [Ae87,Me87] fairly easy [Hu91] |
| cold working | * | fair [Ae87] difficult [Me87] | restricted [Ae87,Me87] |
| machinability | * | difficult [Ae87,Me87,Hu91] bad [Be87] | very good [Ae87,Me87] easy [Hu91] |
| cost ratios (4) | * | 10 [Ae87] 100 [Me87] | 1 [Ae87] 1.0-10 [Me87] |
For suggestions, comments and more information, contact Rudy Stalmans
Copyright ©1996 Department MTM. All rights reserved.